Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 101
Gütersloh

Wahlkreis 101 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Borgholzhausen, Stadt
Gütersloh, Stadt
Halle (Westf.), Stadt
Harsewinkel, Stadt
Herzebrock-Clarholz
Langenberg
Rheda-Wiedenbrück, Stadt
Rietberg, Stadt
Schloß Holte-Stukenbrock
Steinhagen
Verl
Versmold, Stadt

 

Wahlkreis 101 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 218 688 227 523 218 688 227 523
Wähler 176 242 187 058 176 242 187 058
Wahlbeteiligung (%) 80,6 82,2 80,6 82,2
Gültige Stimmen 174 065 182 679 174 611 183 336
davon (%)        
SPD 36,1 39,4 32,8 35,9
CDU 48,8 48,4 48,6 44,6
FDP 8,4 3,6 11,4 8,6
GRÜNE 4,6 6,5 4,4 7,9
REP 1,1 1,0 1,1 1,1
PDS - 0,5 0,2 0,7
GRAUE - 0,3 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,0 0,3 1,0 0,5

 

 

Borgholzhausen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 110 6 324 6 110 6 324
Wähler 4 899 5 233 4 899 5 233
Wahlbeteiligung (%) 80,2 82,7 80,2 82,7
Gültige Stimmen 4 837 5 059 4 851 5 092
davon (%)        
SPD 42,3 46,4 37,5 41,4
CDU 39,8 39,7 39,7 37,6
FDP 9,0 4,3 12,9 8,7
GRÜNE 6,5 7,4 6,6 9,0
REP 1,0 0,7 1,1 0,8
PDS - 0,8 0,2 1,2
GRAUE - 0,3 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,5
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,3 0,3 1,4 0,4

 

 

Gütersloh, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 64 292 66 429 64 292 66 429
Wähler 50 622 52 704 50 622 52 704
Wahlbeteiligung (%) 78,7 79,3 78,7 79,3
Gültige Stimmen 50 044 51 856 50 225 51 934
davon (%)        
SPD 40,5 44,3 36,6 39,6
CDU 41,7 42,4 42,5 39,5
FDP 10,4 3,7 12,8 8,5
GRÜNE 5,2 7,2 5,0 9,1
REP 1,2 1,1 1,2 1,2
PDS - 0,6 0,2 0,8
GRAUE - 0,3 0,7 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,1 0,4 1,1 0,5

 

 

Halle (Westf.), Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 14 434 14 698 14 434 14 698
Wähler 11 679 12 381 11 679 12 381
Wahlbeteiligung (%) 80,9 84,2 80,9 84,2
Gültige Stimmen 11 551 12 060 11 588 12 100
davon (%)        
SPD 41,2 44,7 38,2 40,6
CDU 42,3 41,7 41,5 38,2
FDP 8,1 3,6 11,7 9,1
GRÜNE 5,9 7,7 5,4 9,2
REP 1,2 1,1 1,1 1,0
PDS - 0,6 0,2 1,0
GRAUE - 0,3 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,3 0,2 1,2 0,4

 

 

Harsewinkel, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 14 388 15 338 14 388 15 338
Wähler 11 871 12 892 11 871 12 892
Wahlbeteiligung (%) 82,5 84,1 82,5 84,1
Gültige Stimmen 11 709 12 596 11 769 12 646
davon (%)        
SPD 33,7 37,8 29,7 34,2
CDU 50,6 49,8 51,4 46,8
FDP 8,3 3,0 11,2 7,5
GRÜNE 5,0 6,9 4,7 8,2
REP 1,2 1,3 1,4 1,4
PDS - 0,5 0,2 0,6
GRAUE - 0,3 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,0 0,3 1,0 0,6

 

 

Herzebrock-Clarholz

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 054 10 715 10 054 10 715
Wähler 8 368 9 093 8 368 9 093
Wahlbeteiligung (%) 83,2 84,9 83,2 84,9
Gültige Stimmen 8 240 8 845 8 271 8 881
davon (%)        
SPD 29,5 32,1 26,6 29,7
CDU 55,8 55,0 56,5 52,0
FDP 8,6 5,4 11,0 9,2
GRÜNE 4,4 5,6 3,5 6,4
REP 1,0 0,8 1,0 0,8
PDS - 0,6 0,1 0,7
GRAUE - 0,2 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,3 1,0 0,5

 

 

Langenberg

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 322 5 631 5 322 5 631
Wähler 4 579 4 845 4 579 4 845
Wahlbeteiligung (%) 86,0 86,0 86,0 86,0
Gültige Stimmen 4 524 4 743 4 539 4 746
davon (%)        
SPD 31,9 34,7 32,2 33,5
CDU 59,0 55,6 54,1 50,8
FDP 5,0 3,2 8,5 7,5
GRÜNE 2,7 4,8 3,1 5,8
REP 0,9 1,0 0,7 1,0
PDS - 0,3 0,1 0,4
GRAUE - 0,2 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,2 0,9 0,4

 

 

Rheda-Wiedenbrück, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 28 681 29 882 28 681 29 882
Wähler 23 285 24 698 23 285 24 698
Wahlbeteiligung (%) 81,2 82,7 81,2 82,7
Gültige Stimmen 23 009 23 973 23 047 24 135
davon (%)        
SPD 34,4 37,9 31,8 35,0
CDU 51,1 49,5 50,7 45,2
FDP 8,5 3,7 11,2 9,4
GRÜNE 3,8 6,6 3,4 7,3
REP 1,2 1,4 1,1 1,4
PDS - 0,5 0,2 0,6
GRAUE - 0,3 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,0 0,2 0,9 0,4

 

 

Rietberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 811 18 610 17 811 18 610
Wähler 14 736 15 734 14 736 15 734
Wahlbeteiligung (%) 82,7 84,5 82,7 84,5
Gültige Stimmen 14 542 15 322 14 586 15 330
davon (%)        
SPD 23,9 26,7 21,5 25,5
CDU 65,0 64,3 63,8 56,7
FDP 6,5 2,6 9,6 9,0
GRÜNE 3,4 5,2 3,3 6,7
REP 0,6 0,5 0,5 0,6
PDS - 0,3 0,1 0,4
GRAUE - 0,2 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,3 0,8 0,5

 

 

Schloß Holte-Stukenbrock

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 15 985 16 765 15 985 16 765
Wähler 12 650 13 633 12 650 13 633
Wahlbeteiligung (%) 79,1 81,3 79,1 81,3
Gültige Stimmen 12 500 13 225 12 543 13 333
davon (%)        
SPD 31,7 34,5 29,1 32,0
CDU 55,3 53,7 54,4 50,4
FDP 6,3 3,0 9,6 7,4
GRÜNE 4,8 6,5 4,3 7,0
REP 1,2 1,2 1,2 1,1
PDS - 0,6 0,1 0,8
GRAUE - 0,3 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,7 0,6

 

 

Steinhagen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 292 13 867 13 292 13 867
Wähler 11 016 11 839 11 016 11 839
Wahlbeteiligung (%) 82,9 85,4 82,9 85,4
Gültige Stimmen 10 868 11 538 10 908 11 623
davon (%)        
SPD 41,9 44,0 38,2 39,7
CDU 43,0 43,1 41,7 38,8
FDP 7,7 3,9 12,1 9,7
GRÜNE 5,1 6,8 5,0 8,6
REP 1,4 1,2 1,2 1,2
PDS - 0,4 0,2 0,8
GRAUE - 0,3 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,2 1,0 0,5

 

 

Verl

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 14 567 15 097 14 567 15 097
Wähler 11 876 12 614 11 876 12 614
Wahlbeteiligung (%) 81,5 83,6 81,5 83,6
Gültige Stimmen 11 726 12 411 11 747 12 420
davon (%)        
SPD 31,0 33,7 27,2 30,1
CDU 56,2 56,6 56,3 52,9
FDP 7,2 2,8 10,6 7,9
GRÜNE 3,6 5,2 3,4 6,6
REP 0,8 0,6 0,8 0,7
PDS - 0,5 0,2 0,6
GRAUE - 0,2 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,2 0,5 1,1 0,6

 

 

Versmold, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 752 14 167 13 752 14 167
Wähler 10 661 11 392 10 661 11 392
Wahlbeteiligung (%) 77,5 80,4 77,5 80,4
Gültige Stimmen 10 515 11 051 10 537 11 096
davon (%)        
SPD 42,3 45,5 38,6 42,0
CDU 44,3 43,4 43,8 39,5
FDP 7,2 3,9 10,9 8,9
GRÜNE 4,3 5,2 4,1 6,8
REP 1,2 1,0 1,1 1,0
PDS - 0,6 0,1 0,8
GRAUE - 0,2 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,3 0,8 0,3

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite