Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl in Essen

Stadt insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Wahlkreis 88 (Essen I)
Wahlkreis 89 (Essen II)
Wahlkreis 90 (Essen III)

 

Essen insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 495 686 479 248 495 686 479 248
Wähler 372 870 377 233 372 870 377 233
Wahlbeteiligung (%) 75,2 78,7 75,2 78,7
Gültige Stimmen 369 154 370 936 369 460 370 999
davon (%)        
SPD 49,3 52,9 47,8 50,6
CDU 35,4 35,0 33,8 31,1
FDP 6,0 2,4 10,3 6,9
GRÜNE 5,5 6,6 4,2 7,3
REP 1,7 1,4 1,7 1,4
PDS - 0,8 0,4 1,3
GRAUE 1,3 0,7 1,1 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,1 0,7 0,4

 

 

Wahlkreis 88 Essen I

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 159 577 153 678 159 577 153 678
Wähler 119 614 120 767 119 614 120 767
Wahlbeteiligung (%) 75,0 78,6 75,0 78,6
Gültige Stimmen 118 336 118 657 118 414 118 602
davon (%)        
SPD 52,4 56,1 50,7 53,6
CDU 33,3 32,0 32,4 29,5
FDP 4,9 2,1 8,8 5,6
GRÜNE 5,6 6,5 4,2 7,2
REP 1,7 1,3 1,7 1,3
PDS - 0,9 0,4 1,2
GRAUE 1,4 0,8 1,2 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,2 0,7 0,4

 

 

Wahlkreis 89 Essen II

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 143 285 139 193 143 285 139 193
Wähler 101 609 104 409 101 609 104 409
Wahlbeteiligung (%) 70,9 75,0 70,9 75,0
Gültige Stimmen 100 567 102 432 100 579 102 355
davon (%)        
SPD 57,6 60,8 56,3 59,3
CDU 29,4 28,5 29,1 26,4
FDP 4,0 1,7 6,9 4,2
GRÜNE 4,5 5,3 3,2 5,5
REP 2,4 1,9 2,3 1,9
PDS - 0,8 0,3 1,2
GRAUE 1,5 0,8 1,2 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,1 0,7 0,3

 

 

Wahlkreis 90 Essen III

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 192 824 186 377 192 824 186 377
Wähler 151 647 152 057 151 647 152 057
Wahlbeteiligung (%) 78,6 81,6 78,6 81,6
Gültige Stimmen 150 251 149 847 150 467 150 042
davon (%)        
SPD 41,3 44,9 39,9 42,3
CDU 41,1 41,8 38,0 35,7
FDP 8,2 3,2 13,8 9,8
GRÜNE 6,2 7,6 5,0 8,5
REP 1,3 1,1 1,3 1,1
PDS - 0,7 0,4 1,3
GRAUE 1,2 0,7 0,9 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 0,1 0,7 0,3

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite