Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 86
Oberhausen
Gebiet des Wahlkreises:
Oberhausen
Wahlkreis 86 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 172 900 | 168 207 | 172 900 | 168 207 |
| Wähler | 129 843 | 133 457 | 129 843 | 133 457 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,1 | 79,3 | 75,1 | 79,3 |
| Gültige Stimmen | 127 678 | 129 824 | 128 672 | 131 537 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 55,5 | 59,3 | 54,1 | 57,9 |
| CDU | 31,8 | 29,2 | 31,0 | 27,9 |
| FDP | 4,9 | 2,5 | 8,0 | 4,7 |
| GRÜNE | 4,5 | 5,7 | 3,4 | 5,6 |
| REP | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| PDS | - | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
| GRAUE | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,6 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| Sonstige | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
Oberhausen
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 172 900 | 168 207 | 172 900 | 168 207 |
| Wähler | 129 843 | 133 457 | 129 843 | 133 457 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,1 | 79,3 | 75,1 | 79,3 |
| Gültige Stimmen | 127 678 | 129 824 | 128 672 | 131 537 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 55,5 | 59,3 | 54,1 | 57,9 |
| CDU | 31,8 | 29,2 | 31,0 | 27,9 |
| FDP | 4,9 | 2,5 | 8,0 | 4,7 |
| GRÜNE | 4,5 | 5,7 | 3,4 | 5,6 |
| REP | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| PDS | - | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
| GRAUE | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,6 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| Sonstige | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
