Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 73
Mettmann II

Wahlkreis 73 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Heiligenhaus, Stadt
Ratingen, Stadt
Velbert, Stadt
Wülfrath, Stadt

 

Wahlkreis 73 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 175 683 171 510 175 683 171 510
Wähler 139 247 141 922 139 247 141 922
Wahlbeteiligung (%) 79,3 82,7 79,3 82,7
Gültige Stimmen 137 759 139 174 137 930 139 652
davon (%)        
SPD 38,7 41,3 38,9 40,9
CDU 49,3 47,9 40,9 38,3
FDP 6,1 3,0 13,2 10,0
GRÜNE 5,0 5,7 4,0 6,8
REP - 1,3 1,2 1,3
PDS - - 0,3 1,0
GRAUE - 0,5 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,0 0,3 0,8 0,4

 

 

Heiligenhaus, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 21 945 21 250 21 945 21 250
Wähler 17 114 17 496 17 114 17 496
Wahlbeteiligung (%) 78,0 82,3 78,0 82,3
Gültige Stimmen 16 932 17 150 16 929 17 231
davon (%)        
SPD 38,4 41,7 38,2 41,5
CDU 47,6 47,4 40,4 38,4
FDP 8,1 4,5 14,8 11,1
GRÜNE 4,8 4,5 3,6 5,4
REP - 1,2 1,5 1,2
PDS - - 0,2 0,9
GRAUE - 0,6 0,6 0,7
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,1 0,2 0,8 0,3

 

 

Ratingen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 70 165 68 807 70 165 68 807
Wähler 56 373 57 524 56 373 57 524
Wahlbeteiligung (%) 80,3 83,6 80,3 83,6
Gültige Stimmen 55 806 56 472 55 892 56 661
davon (%)        
SPD 38,0 39,1 35,7 36,5
CDU 47,3 48,2 42,2 40,3
FDP 7,7 3,6 14,6 11,6
GRÜNE 6,0 6,9 4,6 8,0
REP - 1,2 1,0 1,2
PDS - - 0,2 1,0
GRAUE - 0,7 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,1 0,3 0,8 0,4

 

 

Velbert, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 67 131 65 275 67 131 65 275
Wähler 52 598 53 433 52 598 53 433
Wahlbeteiligung (%) 78,4 81,9 78,4 81,9
Gültige Stimmen 52 042 52 442 52 092 52 540
davon (%)        
SPD 38,6 42,9 42,1 45,3
CDU 52,7 48,1 40,0 35,9
FDP 3,7 1,9 11,2 8,3
GRÜNE 4,1 5,0 3,6 6,2
REP - 1,4 1,3 1,5
PDS - - 0,3 1,1
GRAUE - 0,5 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,9 0,3 0,9 0,5

 

 

Wülfrath, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 16 442 16 178 16 442 16 178
Wähler 13 162 13 469 13 162 13 469
Wahlbeteiligung 80,1 83,3 80,1 83,3
Gültige Stimmen 12 979 13 110 13 017 13 220
davon        
SPD 42,1 44,0 40,9 41,9
CDU 46,1 46,3 39,3 39,2
FDP 6,3 3,0 13,2 8,9
GRÜNE 4,3 4,8 3,1 5,9
REP - 1,2 1,5 1,3
PDS - - 0,6 1,3
GRAUE - 0,3 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,2 0,3 0,8 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite