Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 68
Leverkusen - Rheinisch-Bergischer Kreis II
Gebiet des Wahlkreises:
Leverkusen
Burscheid, Stadt
Leichlingen (Rhld.), Stadt
Wahlkreis 68 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 154 691 | 152 073 | 154 691 | 152 073 |
| Wähler | 123 774 | 125 033 | 123 774 | 125 033 |
| Wahlbeteiligung (%) | 80,0 | 82,2 | 80,0 | 82,2 |
| Gültige Stimmen | 122 136 | 122 543 | 122 672 | 123 350 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 42,4 | 43,9 | 40,7 | 41,9 |
| CDU | 41,2 | 41,4 | 39,1 | 37,4 |
| FDP | 7,7 | 4,0 | 12,9 | 8,7 |
| GRÜNE | 5,6 | 7,7 | 4,1 | 7,8 |
| REP | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| PDS | - | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
| GRAUE | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |
Leverkusen
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 121 484 | 119 080 | 121 484 | 119 080 |
| Wähler | 96 596 | 96 704 | 96 596 | 96 704 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,5 | 81,2 | 79,5 | 81,2 |
| Gültige Stimmen | 95 268 | 94 702 | 95 705 | 95 336 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 42,9 | 44,2 | 41,2 | 42,4 |
| CDU | 41,0 | 41,1 | 39,2 | 37,3 |
| FDP | 7,2 | 3,7 | 12,2 | 8,1 |
| GRÜNE | 5,6 | 7,8 | 4,0 | 7,7 |
| REP | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| PDS | - | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
| GRAUE | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |
Burscheid, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 12 427 | 12 382 | 12 427 | 12 382 |
| Wähler | 9 866 | 10 272 | 9 866 | 10 272 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,4 | 83,0 | 79,4 | 83,0 |
| Gültige Stimmen | 9 747 | 10 075 | 9 793 | 10 147 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 39,7 | 42,5 | 37,9 | 39,6 |
| CDU | 40,7 | 41,0 | 38,5 | 36,6 |
| FDP | 10,5 | 5,5 | 15,9 | 11,0 |
| GRÜNE | 5,8 | 8,0 | 4,5 | 8,6 |
| REP | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| PDS | - | 0,7 | 0,2 | 1,0 |
| GRAUE | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,6 | 0 | 0,8 | 0,5 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 20 780 | 20 611 | 20 780 | 20 611 |
| Wähler | 17 312 | 18 057 | 17 312 | 18 057 |
| Wahlbeteiligung (%) | 83,3 | 87,6 | 83,3 | 87,6 |
| Gültige Stimmen | 17 121 | 17 766 | 17 174 | 17 867 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 41,1 | 43,4 | 39,0 | 40,1 |
| CDU | 42,3 | 43,2 | 39,1 | 38,0 |
| FDP | 8,4 | 4,3 | 14,7 | 10,5 |
| GRÜNE | 5,5 | 6,8 | 4,4 | 7,9 |
| REP | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| PDS | - | 0,5 | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,5 |
