Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 66
Oberbergischer Kreis

Wahlkreis 66 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Bergneustadt, Stadt
Engelskirchen
Gummersbach, Stadt
Hückeswagen, Stadt
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald, Stadt
Reichshof
Waldbröl, Stadt
Wiehl, Stadt
Wipperfürth, Stadt

 

Wahlkreis 66 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 196 294 201 690 196 294 201 690
Wähler 157 232 167 513 157 232 167 513
Wahlbeteiligung (%) 80,1 83,1 80,1 83,1
Gültige Stimmen 155 495 163 092 155 663 164 226
davon (%)        
SPD 36,5 39,8 35,2 38,2
CDU 50,1 48,8 46,1 43,8
FDP 6,9 3,6 12,0 8,1
GRÜNE 3,9 5,7 3,7 6,5
REP 1,2 1,3 1,2 1,2
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 0,8 0,6 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,8 0,6

 

 

Bergneustadt, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 481 13 542 13 481 13 542
Wähler 10 927 11 267 10 927 11 267
Wahlbeteiligung (%) 81,1 83,2 81,1 83,2
Gültige Stimmen 10 796 10 998 10 804 11 053
davon (%)        
SPD 40,1 43,1 36,2 39,4
CDU 49,9 48,8 47,7 46,3
FDP 5,0 2,6 9,9 6,3
GRÜNE 2,3 3,3 2,8 4,6
REP 1,5 1,4 1,6 1,4
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,6 0,5 0,8 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,4 1,0 0,6

 

 

Engelskirchen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 14 455 14 682 14 455 14 682
Wähler 11 747 12 402 11 747 12 402
Wahlbeteiligung (%) 81,3 84,5 81,3 84,5
Gültige Stimmen 11 651 12 102 11 653 12 136
davon (%)        
SPD 40,4 42,6 39,3 41,6
CDU 45,0 44,4 41,6 39,8
FDP 7,1 3,7 11,9 8,3
GRÜNE 4,9 7,5 4,4 7,4
REP 1,1 1,1 1,1 1,2
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 1,0 0,6 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,1 0,7 0,3

 

 

Gummersbach, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 39 026 39 415 39 026 39 415
Wähler 31 073 32 282 31 073 32 282
Wahlbeteiligung (%) 79,6 81,9 79,6 81,9
Gültige Stimmen 30 707 31 415 30 739 31 698
davon (%)        
SPD 37,8 40,6 36,6 38,6
CDU 46,7 47,1 42,9 42,3
FDP 8,8 4,4 13,5 8,7
GRÜNE 4,0 5,7 3,7 6,6
REP 1,4 1,4 1,4 1,3
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 0,8 0,7 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,9 0,7

 

 

Hückeswagen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 780 11 799 11 780 11 799
Wähler 9 283 9 803 9 283 9 803
Wahlbeteiligung (%) 78,8 83,1 78,8 83,1
Gültige Stimmen 9 185 9 508 9 188 9 606
davon (%)        
SPD 36,1 38,2 35,0 36,9
CDU 49,7 49,2 46,8 43,6
FDP 6,9 3,6 11,1 8,4
GRÜNE 4,7 6,9 4,3 7,3
REP 1,3 1,4 1,2 1,3
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 0,5 0,5 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 0,1 1,0 0,8

 

 

Lindlar

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 14 095 14 594 14 095 14 594
Wähler 11 512 12 314 11 512 12 314
Wahlbeteiligung (%) 81,7 84,4 81,7 84,4
Gültige Stimmen 11 393 12 063 11 410 12 141
davon (%)        
SPD 32,8 37,5 32,0 36,0
CDU 52,8 50,2 49,2 45,4
FDP 7,3 3,6 12,1 8,3
GRÜNE 4,7 7,3 4,1 7,7
REP 0,9 0,8 0,8 0,6
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,7 0,5 0,8 0,4
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0 0,8 0,4

 

 

Marienheide

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 077 9 439 9 077 9 439
Wähler 7 427 7 986 7 427 7 986
Wahlbeteiligung (%) 81,8 84,6 81,8 84,6
Gültige Stimmen 7 322 7 782 7 345 7 836
davon (%)        
SPD 36,0 39,8 34,2 38,6
CDU 48,9 48,1 45,4 43,2
FDP 8,4 4,2 13,8 8,4
GRÜNE 4,1 5,8 3,9 6,6
REP 1,1 1,2 1,2 1,1
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,9 0,8 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,6 0,1 0,8 0,3

 

 

Morsbach

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 696 8 111 7 696 8 111
Wähler 6 035 6 598 6 035 6 598
Wahlbeteiligung (%) 78,4 81,3 78,4 81,3
Gültige Stimmen 5 980 6 370 5 979 6 444
davon (%)        
SPD 34,5 37,7 33,7 36,9
CDU 54,0 52,0 50,5 46,8
FDP 5,4 3,2 9,7 7,8
GRÜNE 3,6 4,9 3,4 5,3
REP 1,1 1,0 1,1 1,1
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE 0,8 0,5 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 0,7 0,8 0,3

 

 

Nümbrecht

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 768 11 691 10 768 11 691
Wähler 8 447 9 615 8 447 9 615
Wahlbeteiligung (%) 78,4 82,2 78,4 82,2
Gültige Stimmen 8 352 9 337 8 374 9 419
davon (%)        
SPD 38,7 41,6 37,9 40,0
CDU 48,6 46,9 44,0 41,3
FDP 6,8 3,8 12,2 8,6
GRÜNE 3,6 5,6 3,3 6,5
REP 1,1 1,2 0,9 1,2
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,7 0,5 0,8 0,6
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,3 0,9 0,8

 

 

Radevormwald, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 454 17 516 17 454 17 516
Wähler 13 857 14 457 13 857 14 457
Wahlbeteiligung (%) 79,4 82,5 79,4 82,5
Gültige Stimmen 13 703 14 082 13 722 14 197
davon (%)        
SPD 35,9 39,5 34,5 37,7
CDU 49,8 48,1 45,4 42,5
FDP 7,2 3,8 13,2 9,0
GRÜNE 4,4 6,2 3,6 6,6
REP 1,4 1,6 1,3 1,5
PDS - - 0,3 1,1
GRAUE 0,8 0,7 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,1 0,8 0,5

 

 

Reichshof

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 698 13 147 12 698 13 147
Wähler 9 859 10 780 9 859 10 780
Wahlbeteiligung (%) 77,6 82,0 77,6 82,0
Gültige Stimmen 9 760 10 473 9 766 10 558
davon (%)        
SPD 36,8 41,3 35,7 39,7
CDU 50,5 47,2 45,2 41,9
FDP 6,3 3,6 12,0 8,1
GRÜNE 3,9 5,1 4,0 6,6
REP 1,1 1,8 1,2 1,6
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 0,8 0,7 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,3 0,9 0,5

 

 

Waldbröl, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 120 13 151 12 120 13 151
Wähler 9 349 10 515 9 349 10 515
Wahlbeteiligung (%) 77,1 80,0 77,1 80,0
Gültige Stimmen 9 233 10 199 9 244 10 221
davon (%)        
SPD 33,3 37,4 33,0 37,0
CDU 53,9 51,6 48,1 46,2
FDP 6,0 3,3 11,3 7,2
GRÜNE 3,7 5,5 3,9 6,1
REP 1,3 1,5 1,4 1,3
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE 0,9 0,5 1,0 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,1 1,1 0,7

 

 

Wiehl, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 18 074 18 766 18 074 18 766
Wähler 14 919 15 866 14 919 15 866
Wahlbeteiligung (%) 82,5 84,5 82,5 84,5
Gültige Stimmen 14 753 15 453 14 764 15 524
davon (%)        
SPD 40,1 42,8 38,7 41,7
CDU 47,9 46,8 42,3 40,4
FDP 6,1 3,4 12,6 8,2
GRÜNE 3,7 5,2 3,9 6,6
REP 0,9 1,0 0,9 1,0
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE 0,7 0,5 0,7 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,8 0,5

 

 

Wipperfürth, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 15 570 15 837 15 570 15 837
Wähler 12 797 13 628 12 797 13 628
Wahlbeteiligung (%) 82,2 86,1 82,2 86,1
Gültige Stimmen 12 660 13 310 12 675 13 393
davon (%)        
SPD 28,8 32,6 27,8 31,6
CDU 61,0 58,0 57,7 53,6
FDP 4,6 2,8 9,3 6,3
GRÜNE 3,4 5,1 3,0 5,8
REP 0,8 1,0 0,8 0,9
PDS - - 0,2 0,5
GRAUE 0,8 0,5 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,1 0,7 0,4

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite