Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 63
Bonn

Wahlkreis 63 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Bonn

 

Wahlkreis 63 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 219 665 218 877 219 665 218 877
Wähler 179 310 184 601 179 310 184 601
Wahlbeteiligung (%) 81,6 84,3 81,6 84,3
Gültige Stimmen 177 567 181 523 177 923 181 523
davon (%)        
SPD 35,1 37,2 30,7 32,2
CDU 44,8 44,8 43,0 39,0
FDP 9,9 4,7 16,4 11,8
GRÜNE 6,7 8,5 6,6 12,5
REP 1,3 1,0 1,2 1,0
PDS - 0,9 0,5 1,6
GRAUE 1,3 0,6 1,0 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,6 - 0,5
Sonstige 0,8 1,6 0,7 0,6

 

 

Bonn

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 219 665 218 877 219 665 218 877
Wähler 179 310 184 601 179 310 184 601
Wahlbeteiligung (%) 81,6 84,3 81,6 84,3
Gültige Stimmen 177 567 181 523 177 923 181 523
davon (%)        
SPD 35,1 37,2 30,7 32,2
CDU 44,8 44,8 43,0 39,0
FDP 9,9 4,7 16,4 11,8
GRÜNE 6,7 8,5 6,6 12,5
REP 1,3 1,0 1,2 1,0
PDS - 0,9 0,5 1,6
GRAUE 1,3 0,6 1,0 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,6 - 0,5
Sonstige 0,8 1,6 0,7 0,6

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite