Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 58
Euskirchen - Erftkreis II

Wahlkreis 58 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Brühl, Stadt
Erftstadt, Stadt
Wesseling, Stadt
Bad Münstereifel, Stadt
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen, Stadt
Hellenthal
Kall
Mechernich, Stadt
Nettersheim
Schleiden, Stadt
Weilerswist
Zülpich, Stadt

 

Wahlkreis 58 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 222 448 226 723 222 448 226 723
Wähler 179 509 189 725 179 509 189 725
Wahlbeteiligung (%) 80,7 83,7 80,7 83,7
Gültige Stimmen 176 796 183 819 177 183 185 701
davon (%)        
SPD 36,1 39,0 34,8 37,4
CDU 47,5 48,0 45,7 43,6
FDP 10,5 5,1 13,3 8,8
GRÜNE 3,8 5,8 3,5 6,7
REP 1,2 1,4 1,2 1,3
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,7 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,9 - 0,7 0,5

 

 

Brühl, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 32 336 32 404 32 336 32 404
Wähler 26 160 27 111 26 160 27 111
Wahlbeteiligung (%) 80,9 83,7 80,9 83,7
Gültige Stimmen 25 827 26 339 25 889 26 638
davon (%)        
SPD 44,6 46,1 41,2 41,8
CDU 40,3 42,0 39,7 39,1
FDP 9,0 4,2 12,3 7,9
GRÜNE 3,7 5,5 3,8 7,5
REP 1,2 1,5 1,2 1,4
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - 0,6 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,1 - 0,9 0,4

 

 

Erftstadt, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 35 899 36 170 35 899 36 170
Wähler 29 570 30 718 29 570 30 718
Wahlbeteiligung (%) 82,4 84,9 82,4 84,9
Gültige Stimmen 29 181 29 857 29 251 30 199
davon (%)        
SPD 42,2 43,8 39,9 41,5
CDU 39,2 42,7 38,4 38,2
FDP 12,6 5,7 15,2 10,3
GRÜNE 4,2 6,0 3,9 6,8
REP 1,0 1,1 1,0 1,1
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE - 0,7 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 - 0,6 0,3

 

 

Wesseling, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 22 532 22 870 22 532 22 870
Wähler 18 031 18 991 18 031 18 991
Wahlbeteiligung (%) 80,0 83,0 80,0 83,0
Gültige Stimmen 17 785 18 428 17 832 18 654
davon (%)        
SPD 43,2 46,6 41,7 44,0
CDU 40,4 40,4 39,4 37,5
FDP 9,9 4,7 12,3 7,7
GRÜNE 4,1 5,6 3,6 6,7
REP 1,6 1,8 1,5 1,6
PDS - - 0,2 0,9
GRAUE - 0,9 0,8 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,7 - 0,6 0,4

 

 

Bad Münstereifel, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 598 13 177 12 598 13 177
Wähler 10 302 11 070 10 302 11 070
Wahlbeteiligung (%) 81,8 84,0 81,8 84,0
Gültige Stimmen 10 128 10 648 10 154 10 770
davon (%)        
SPD 25,5 28,2 24,7 27,6
CDU 56,2 56,1 54,4 51,7
FDP 13,0 7,7 14,9 10,8
GRÜNE 3,5 5,9 3,5 6,4
REP 0,9 1,3 1,0 1,2
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,7 0,6 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,8 - 0,7 0,6

 

 

Blankenheim

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 102 6 346 6 102 6 346
Wähler 5 016 5 395 5 016 5 395
Wahlbeteiligung (%) 82,2 85,0 82,2 85,0
Gültige Stimmen 4 909 5 183 4 917 5 234
davon (%)        
SPD 21,9 25,3 21,9 25,0
CDU 60,3 60,5 57,9 55,3
FDP 11,6 5,2 13,7 9,1
GRÜNE 3,5 6,8 3,1 6,6
REP 1,1 1,2 1,0 1,1
PDS - - 0 0,8
GRAUE - 0,9 0,9 0,7
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,7 - 1,4 0,9

 

 

Dahlem

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 3 129 3 204 3 129 3 204
Wähler 2 685 2 847 2 685 2 847
Wahlbeteiligung (%) 85,8 88,9 85,8 88,9
Gültige Stimmen 2 641 2 748 2 642 2 756
davon (%)        
SPD 20,1 23,0 19,9 22,6
CDU 62,8 64,6 62,3 59,8
FDP 12,4 5,9 13,9 9,6
GRÜNE 2,7 5,3 2,0 5,7
REP 0,5 0,6 0,5 0,7
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,6 0,5 0,5
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0
Sonstige 1,5 - 0,8 0,4

 

 

Euskirchen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 37 632 38 369 37 632 38 369
Wähler 28 894 30 779 28 894 30 779
Wahlbeteiligung (%) 76,8 80,2 76,8 80,2
Gültige Stimmen 28 493 29 967 28 550 30 211
davon (%)        
SPD 35,0 39,1 34,9 38,4
CDU 49,9 48,7 45,6 43,1
FDP 9,3 4,4 13,2 8,3
GRÜNE 3,6 5,7 3,4 6,6
REP 1,3 1,6 1,3 1,5
PDS - - 0,2 0,5
GRAUE - 0,5 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,9 - 0,7 0,6

 

 

Hellenthal

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 657 6 709 6 657 6 709
Wähler 5 522 5 838 5 522 5 838
Wahlbeteiligung (%) 83,0 87,0 83,0 87,0
Gültige Stimmen 5 423 5 581 5 440 5 654
davon (%)        
SPD 23,9 29,0 23,5 29,6
CDU 57,8 54,2 56,4 49,8
FDP 12,2 6,5 13,8 9,1
GRÜNE 3,8 7,5 3,6 7,3
REP 1,2 1,8 1,0 1,6
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,9 0,6 0,7
Tierschutz - - - 0,5
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,2 - 0,9 0,8

 

 

Kall

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 945 8 183 7 945 8 183
Wähler 6 614 7 066 6 614 7 066
Wahlbeteiligung (%) 83,2 86,3 83,2 86,3
Gültige Stimmen 6 481 6 811 6 491 6 879
davon (%)        
SPD 28,7 34,1 29,4 33,8
CDU 56,1 53,2 53,4 47,2
FDP 10,2 6,1 11,8 10,2
GRÜNE 3,2 5,3 3,2 6,1
REP 0,6 0,8 0,7 0,9
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,4 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,5
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,1 - 1,0 0,5

 

 

Mechernich, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 784 18 277 17 784 18 277
Wähler 14 400 15 367 14 400 15 367
Wahlbeteiligung (%) 81,0 84,1 81,0 84,1
Gültige Stimmen 14 174 14 817 14 211 14 982
davon (%)        
SPD 34,4 37,3 33,4 36,8
CDU 50,3 50,1 48,6 45,7
FDP 9,6 4,7 12,0 7,8
GRÜNE 3,4 5,8 3,1 6,2
REP 1,3 1,3 1,3 1,2
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,8 0,6 0,7
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,0 - 0,8 0,5

 

 

Nettersheim

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 081 5 317 5 081 5 317
Wähler 4 355 4 691 4 355 4 691
Wahlbeteiligung (%) 85,7 88,2 85,7 88,2
Gültige Stimmen 4 233 4 507 4 249 4 549
davon (%)        
SPD 22,4 25,8 22,4 25,5
CDU 62,1 61,7 61,1 56,5
FDP 10,3 5,5 11,6 9,3
GRÜNE 3,0 5,5 2,7 5,7
REP 0,9 1,0 0,9 0,8
PDS - - - 0,5
GRAUE - 0,6 0,5 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 1,3 - 0,8 0,5

 

 

Schleiden, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 176 10 283 10 176 10 283
Wähler 8 294 8 650 8 294 8 650
Wahlbeteiligung (%) 81,5 84,1 81,5 84,1
Gültige Stimmen 8 162 8 358 8 177 8 413
davon (%)        
SPD 24,2 28,9 23,7 27,9
CDU 56,4 56,0 54,7 49,9
FDP 13,1 6,8 15,6 12,0
GRÜNE 4,6 6,7 3,8 7,5
REP 0,8 1,0 0,8 1,0
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,6 0,6 0,5
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,9 - 0,7 0,4

 

 

Weilerswist

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 113 11 410 11 113 11 410
Wähler 8 918 9 647 8 918 9 647
Wahlbeteiligung (%) 80,2 84,5 80,2 84,5
Gültige Stimmen 8 786 9 354 8 788 9 435
davon (%)        
SPD 40,3 42,1 39,1 40,1
CDU 43,6 46,0 41,5 41,2
FDP 9,8 4,3 13,0 8,4
GRÜNE 4,3 5,8 3,8 7,0
REP 1,1 1,3 1,2 1,3
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE - 0,5 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,8 - 0,6 0,4

 

 

Zülpich, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 464 14 004 13 464 14 004
Wähler 10 748 11 555 10 748 11 555
Wahlbeteiligung (%) 79,8 82,5 79,8 82,5
Gültige Stimmen 10 573 11 221 10 592 11 327
davon (%)        
SPD 33,7 38,0 32,9 36,9
CDU 51,2 51,1 48,9 46,9
FDP 9,1 3,9 11,9 6,8
GRÜNE 3,7 4,8 3,3 5,8
REP 1,7 1,6 1,5 1,5
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,6 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 - 0,6 0,4

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite