Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 55
Heinsberg

Wahlkreis 55 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Erkelenz, Stadt
Gangelt
Geilenkirchen, Stadt
Heinsberg, Stadt
Hückelhoven, Stadt
Selfkant
Übach-Palenberg, Stadt
Waldfeucht
Wassenberg, Stadt
Wegberg, Stadt

 

Wahlkreis 55 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 165 422 169 767 165 422 169 767
Wähler 133 829 142 412 133 829 142 412
Wahlbeteiligung (%) 80,9 83,9 80,9 83,9
Gültige Stimmen 131 411 137 625 131 473 138 147
davon (%)        
SPD 33,1 35,9 32,0 35,4
CDU 55,8 53,4 52,9 49,3
FDP 5,4 2,8 9,2 6,6
GRÜNE 3,7 6,2 3,0 5,7
REP 1,3 1,1 1,2 1,1
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,8 0,5 0,8 0,5

 

 

Erkelenz, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 29 352 30 711 29 352 30 711
Wähler 23 487 25 781 23 487 25 781
Wahlbeteiligung (%) 80,0 83,9 80,0 83,9
Gültige Stimmen 23 135 24 996 23 138 25 089
davon (%)        
SPD 31,7 34,4 31,0 34,1
CDU 55,6 53,4 51,7 48,6
FDP 6,2 3,2 11,0 7,6
GRÜNE 3,8 7,0 3,0 6,3
REP 1,7 1,3 1,5 1,2
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - - 0,7 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 1,1 0,7 0,9 0,6

 

 

Gangelt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 181 7 539 7 181 7 539
Wähler 6 097 6 183 6 097 6 183
Wahlbeteiligung (%) 84,9 82,0 84,9 82,0
Gültige Stimmen 5 980 5 985 5 966 5 936
davon (%)        
SPD 20,8 23,2 20,0 22,4
CDU 70,3 68,9 67,7 64,6
FDP 4,1 2,2 7,4 6,4
GRÜNE 3,5 4,8 3,0 5,1
REP 0,7 0,5 0,7 0,5
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - - 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,3 0,6 0,2

 

 

Geilenkirchen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 297 18 608 17 297 18 608
Wähler 14 098 15 409 14 098 15 409
Wahlbeteiligung (%) 81,5 82,8 81,5 82,8
Gültige Stimmen 13 795 14 893 13 815 14 926
davon (%)        
SPD 29,0 31,6 27,7 31,4
CDU 59,5 56,7 57,0 52,1
FDP 5,5 2,7 9,3 7,3
GRÜNE 4,2 7,5 3,5 6,3
REP 1,1 1,0 1,0 0,8
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,5 0,8 0,5

 

 

Heinsberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 27 785 28 246 27 785 28 246
Wähler 22 392 23 580 22 392 23 580
Wahlbeteiligung (%) 80,6 83,5 80,6 83,5
Gültige Stimmen 21 916 22 599 21 935 22 701
davon (%)        
SPD 26,1 29,3 25,3 28,9
CDU 63,0 59,8 59,7 55,8
FDP 5,4 3,3 9,5 7,3
GRÜNE 3,9 6,0 3,1 5,4
REP 1,0 1,1 0,9 1,0
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,5 0,8 0,4

 

 

Hückelhoven, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 25 317 25 424 25 317 25 424
Wähler 20 348 21 464 20 348 21 464
Wahlbeteiligung (%) 80,4 84,4 80,4 84,4
Gültige Stimmen 20 046 20 857 20 058 20 995
davon (%)        
SPD 45,2 47,0 43,7 46,5
CDU 45,2 43,8 42,7 40,7
FDP 4,2 1,9 7,8 4,5
GRÜNE 3,0 5,3 2,7 5,1
REP 1,7 1,5 1,7 1,5
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,5 0,8 0,5

 

 

Selfkant

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 777 5 842 5 777 5 842
Wähler 4 701 4 921 4 701 4 921
Wahlbeteiligung (%) 81,4 84,2 81,4 84,2
Gültige Stimmen 4 603 4 748 4 581 4 757
davon (%)        
SPD 22,2 27,3 21,4 26,2
CDU 68,1 63,2 66,6 59,3
FDP 4,7 3,1 7,8 7,2
GRÜNE 4,0 5,5 2,8 5,5
REP 0,6 0,6 0,6 0,5
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,4 0,2 0,3 0,4

 

 

Übach-Palenberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 720 17 455 17 720 17 455
Wähler 14 258 14 540 14 258 14 540
Wahlbeteiligung (%) 80,5 83,3 80,5 83,3
Gültige Stimmen 14 029 14 032 14 011 14 146
davon (%)        
SPD 50,3 50,8 48,6 49,5
CDU 39,8 39,4 39,1 37,4
FDP 4,5 2,3 6,6 4,5
GRÜNE 3,5 5,8 2,9 5,5
REP 1,4 1,3 1,4 1,2
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - - 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,6 0,4 0,7 0,3

 

 

Waldfeucht

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 745 5 997 5 745 5 997
Wähler 4 924 5 244 4 924 5 244
Wahlbeteiligung (%) 85,7 87,4 85,7 87,4
Gültige Stimmen 4 780 5 028 4 803 5 030
davon (%)        
SPD 17,8 22,3 17,1 22,2
CDU 73,2 68,6 70,5 63,8
FDP 4,5 2,7 7,6 6,9
GRÜNE 2,9 5,4 2,5 5,0
REP 0,8 0,6 0,6 0,5
PDS - - 0 0,3
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,5 1,2 0,6

 

 

Wassenberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 694 10 122 9 694 10 122
Wähler 7 831 8 715 7 831 8 715
Wahlbeteiligung (%) 80,8 86,1 80,8 86,1
Gültige Stimmen 7 678 8 390 7 682 8 461
davon (%)        
SPD 33,2 39,4 31,7 39,3
CDU 55,6 50,1 53,3 46,5
FDP 5,7 2,7 9,5 6,3
GRÜNE 3,1 6,0 2,6 5,1
REP 1,5 1,0 1,4 1,0
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - - 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,5
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,7 0,8 0,6

 

 

Wegberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 19 554 19 823 19 554 19 823
Wähler 15 693 16 575 15 693 16 575
Wahlbeteiligung (%) 80,3 83,6 80,3 83,6
Gültige Stimmen 15 449 16 097 15 484 16 106
davon (%)        
SPD 30,2 33,7 29,6 33,3
CDU 56,0 54,1 51,8 48,2
FDP 7,4 3,5 12,0 8,5
GRÜNE 4,4 6,8 3,7 6,8
REP 1,3 1,2 1,3 1,1
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE - - 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 0,6 0,7 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite