Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 120 Siegen-Wittgenstein I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 170 264 | 170 264 | 171 341 | 171 341 |
Wähler | 143 525 | 143 525 | 142 946 | 142 946 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,3 | 84,3 | 83,4 | 83,4 |
Gültige Stimmen | 141 225 | 141 944 | 138 130 | 139 786 |
davon (%) | ||||
- S P D | 46,4 | 45,9 | 43,8 | 43,1 |
- C D U | 43,5 | 35,9 | 44,1 | 38,9 |
- FDP | 2,6 | 6,6 | 4,1 | 7,6 |
- GRÜNE | 3,8 | 5,2 | 5,3 | 5,9 |
- P D S | - | 1,1 | - | 0,8 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | 0,6 | 0,3 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | 0,4 | 0,2 | - | 0,1 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
- R E P | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,6 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
- P B C | - | 0,4 | - | 0,6 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | 0,5 | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,2 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 120: Klappert, Marianne (S P D)