Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 118 Soest
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 222 469 | 222 469 | 215 381 | 215 381 |
Wähler | 188 036 | 188 036 | 177 514 | 177 514 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,5 | 84,5 | 82,4 | 82,4 |
Gültige Stimmen | 185 837 | 185 831 | 173 192 | 172 945 |
davon (%) | ||||
- S P D | 45,5 | 43,1 | 39,6 | 38,3 |
- C D U | 44,4 | 38,5 | 49,6 | 44,5 |
- FDP | 3,4 | 7,8 | 3,2 | 7,9 |
- GRÜNE | 4,3 | 5,6 | 5,7 | 6,2 |
- P D S | - | 0,9 | - | 0,6 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
- D V U | - | 1,0 | - | - |
- GRAUE | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
- R E P | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,7 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0,1 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 118: Hovermann, Eike (S P D)