Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 91 Recklinghausen I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 178 336 | 178 336 | 180 073 | 180 073 |
Wähler | 149 256 | 149 256 | 146 023 | 146 023 |
Wahlbeteiligung (%) | 83,7 | 83,7 | 81,1 | 81,1 |
Gültige Stimmen | 147 593 | 147 803 | 143 482 | 143 270 |
davon (%) | ||||
- S P D | 58,8 | 57,0 | 54,8 | 53,3 |
- C D U | 30,1 | 26,7 | 34,5 | 32,1 |
- FDP | 2,1 | 4,9 | 2,2 | 5,1 |
- GRÜNE | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 6,0 |
- P D S | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,9 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 1,3 | - | - |
- GRAUE | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
- R E P | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,5 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 91: Welt, Hans-Joachim (S P D)