Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 82 Wesel I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 181 353 | 181 353 | 176 646 | 176 646 |
Wähler | 153 691 | 153 691 | 145 912 | 145 912 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,7 | 84,7 | 82,6 | 82,6 |
Gültige Stimmen | 152 189 | 152 485 | 143 289 | 143 445 |
davon (%) | ||||
- S P D | 57,8 | 52,4 | 52,5 | 48,2 |
- C D U | 33,5 | 30,3 | 37,1 | 34,3 |
- FDP | 2,7 | 6,7 | 3,0 | 7,5 |
- GRÜNE | 4,5 | 6,3 | 5,3 | 6,8 |
- P D S | - | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
- R E P | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 82: Jens, Prof. Dr. Uwe (S P D)