Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 77 Neuss II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 169 627 | 169 627 | 165 362 | 165 362 |
Wähler | 145 862 | 145 862 | 139 452 | 139 452 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,0 | 86,0 | 84,3 | 84,3 |
Gültige Stimmen | 144 325 | 144 607 | 137 041 | 137 147 |
davon (%) | ||||
- S P D | 41,7 | 38,6 | 39,2 | 35,6 |
- C D U | 48,1 | 40,6 | 49,8 | 44,5 |
- FDP | 3,8 | 10,7 | 3,6 | 10,2 |
- GRÜNE | 4,4 | 5,6 | 5,9 | 6,5 |
- P D S | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | - | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
- R E P | 1,1 | 0,8 | - | 1,0 |
- FAMILIE | - | 0,3 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0,1 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 77: Wimmer, Willy (C D U)