Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 65 Rhein-Sieg-Kreis II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 197 226 | 197 226 | 190 048 | 190 048 |
Wähler | 171 494 | 171 494 | 163 220 | 163 220 |
Wahlbeteiligung (%) | 87,0 | 87,0 | 85,9 | 85,9 |
Gültige Stimmen | 169 409 | 169 677 | 159 067 | 160 234 |
davon (%) | ||||
- S P D | 41,6 | 34,9 | 37,7 | 31,3 |
- C D U | 48,8 | 41,7 | 49,8 | 45,2 |
- FDP | 3,6 | 11,6 | 4,2 | 11,3 |
- GRÜNE | 3,7 | 7,6 | 6,1 | 8,5 |
- P D S | 0,6 | 1,0 | - | 0,8 |
- Deutschland | 0,2 | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,2 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0,1 |
- D V U | - | 0,5 | - | - |
- GRAUE | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
- R E P | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | 0,2 | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- ödp | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,4 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 65: Röttgen, Norbert (C D U)