Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 63 Bonn
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 217 218 | 217 218 | 218 877 | 218 877 |
Wähler | 185 582 | 185 582 | 184 601 | 184 601 |
Wahlbeteiligung (%) | 85,4 | 85,4 | 84,3 | 84,3 |
Gültige Stimmen | 183 179 | 183 632 | 181 523 | 181 523 |
davon (%) | ||||
- S P D | 40,9 | 35,4 | 37,2 | 32,2 |
- C D U | 42,8 | 36,5 | 44,8 | 39,0 |
- FDP | 6,5 | 11,6 | 4,7 | 11,8 |
- GRÜNE | 7,5 | 11,8 | 8,5 | 12,5 |
- P D S | - | 1,5 | 0,9 | 1,6 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | 0,1 | 0 | - | 0 |
- BFB | 0,4 | 0,2 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | 0,1 | 0,1 |
- D V U | - | 0,5 | - | - |
- GRAUE | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
- R E P | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
- FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,3 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- ödp | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
- P B C | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | 0,6 | 0,5 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,1 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | 1,0 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 63: Hauser, Norbert (C D U)