Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 55 Heinsberg
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 175 607 | 175 607 | 169 767 | 169 767 |
Wähler | 147 902 | 147 902 | 142 412 | 142 412 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,2 | 84,2 | 83,9 | 83,9 |
Gültige Stimmen | 144 992 | 145 453 | 137 625 | 138 147 |
davon (%) | ||||
- S P D | 40,2 | 39,7 | 35,9 | 35,4 |
- C D U | 49,2 | 44,1 | 53,4 | 49,3 |
- FDP | 2,7 | 6,4 | 2,8 | 6,6 |
- GRÜNE | 5,6 | 5,2 | 6,2 | 5,7 |
- P D S | - | 0,8 | - | 0,6 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0,1 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 |
- R E P | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
- FAMILIE | - | 0,3 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
- ödp | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 55: Dautzenberg, Leo (C D U)