Inhalt
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 107 Bochum I
Gewählt 2005: Gödecke, Carina Barbara (SPD)
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
||||||
| 49,5 |
30,8 |
4,0 |
7,2 |
8,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | ||
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| 7,0 |
3,2 |
|||||
-7,2 |
-2,3 |
-0,7 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | ||
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Landtagswahl am 22.05.2005 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.2000 |
Differenz in %-Punkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 88 768 | 84,4 | 91 198 | 85,8 | |
| mit Sperrvermerk "W" | 16 367 | 15,6 | 15 100 | 14,2 | |
| mit selbständigem Wahlschein | - | - | - | - | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 105 135 | 100,0 | 106 298 | 100,0 | |
| Wähler/-innen | 65 364 | 62,2 | 59 848 | 56,3 | |
| dar. mit Wahlschein | 15 524 | 23,8 | 14 279 | 23,9 | |
| Ungültige Stimmen | 841 | 1,3 | 599 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 64 523 | 100,0 | 59 249 | 100,0 | |
| davon | |||||
| SPD | 31 944 | 49,5 | 33 593 | 56,7 | -7,2 |
| CDU | 19 873 | 30,8 | 14 111 | 23,8 | +7,0 |
| FDP | 2 563 | 4,0 | 3 688 | 6,2 | -2,3 |
| GRÜNE | 4 668 | 7,2 | 4 709 | 7,9 | -0,7 |
| REP | 481 | 0,7 | 949 | 1,6 | -0,9 |
| PDS | 903 | 1,4 | 925 | 1,6 | -0,2 |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - | |
| PBC | - | - | 7 | 0,0 | |
| FAMILIE | - | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | 906 | 1,4 | 30 | 0,1 | +1,4 |
| BüSo | 219 | 0,3 | 92 | 0,2 | +0,2 |
| NPD | 957 | 1,5 | - | - | |
| ödp | - | - | - | - | |
| ÖkoLi | - | - | - | - | |
| BGD | - | - | - | - | |
| UAP | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | |
| WASG | 1 735 | 2,7 | - | - | |
| Die PARTEI | - | - | - | - | |
| AMP | - | - | - | - | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | |
| LD | - | - | - | - | |
| Offensive D | - | - | - | - | |
| UNABH. KANDIDATEN | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber1 | 274 | 0,4 | - | - | |
| Einzelbewerber2 | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | 1 145 | 1,9 | |
