Inhalt
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 78 Borken II
Gewählt 2005: Tenhumberg, Bernhard (CDU)
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
||||||
| 24,0 |
62,9 |
5,9 |
3,7 |
3,4 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | ||
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| 8,4 |
2,2 |
|||||
-6,9 |
-1,9 |
-1,9 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | ||
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Landtagswahl am 22.05.2005 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.2000 |
Differenz in %-Punkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 95 612 | 90,2 | 94 048 | 92,5 | |
| mit Sperrvermerk "W" | 10 420 | 9,8 | 7 586 | 7,5 | |
| mit selbständigem Wahlschein | - | - | - | - | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 106 032 | 100,0 | 101 634 | 100,0 | |
| Wähler/-innen | 67 926 | 64,1 | 58 020 | 57,1 | |
| dar. mit Wahlschein | 9 858 | 14,5 | 7 051 | 12,2 | |
| Ungültige Stimmen | 588 | 0,9 | 487 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 67 338 | 100,0 | 57 533 | 100,0 | |
| davon | |||||
| SPD | 16 191 | 24,0 | 17 787 | 30,9 | -6,9 |
| CDU | 42 387 | 62,9 | 31 375 | 54,5 | +8,4 |
| FDP | 3 998 | 5,9 | 4 498 | 7,8 | -1,9 |
| GRÜNE | 2 462 | 3,7 | 3 186 | 5,5 | -1,9 |
| REP | 459 | 0,7 | - | - | |
| PDS | 389 | 0,6 | 348 | 0,6 | 0,0 |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - | |
| PBC | 172 | 0,3 | - | - | |
| FAMILIE | - | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | |
| BüSo | - | - | - | - | |
| NPD | - | - | - | - | |
| ödp | 137 | 0,2 | - | - | |
| ÖkoLi | - | - | - | - | |
| BGD | - | - | - | - | |
| UAP | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | |
| WASG | 1 143 | 1,7 | - | - | |
| Die PARTEI | - | - | - | - | |
| AMP | - | - | - | - | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | |
| LD | - | - | - | - | |
| Offensive D | - | - | - | - | |
| UNABH. KANDIDATEN | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber1 | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber2 | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | 339 | 0,6 | |
