Inhalt
Das Innenministerium informiert: Endgültiges Ergebnis für
Nordrhein-Westfalen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Kommunalwahlen am 26.09.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Gewählte Vertreter/-innen | |||
| Insgesamt | Frauen | Männer | |||
| Wahlberechtigte insgesamt | 100,0 | X | X | X | |
| Wähler/-innen | 54,4 | X | X | X | |
| Ungültige Stimmen | 2,1 | X | X | X | |
| gültige Stimmen/Vertreter insgesamt | 100,0 | 3398 | 995 | 2403 | |
| davon | |||||
| CDU | 43,4 | 1467 | 356 | 1111 | |
| SPD | 31,7 | 1083 | 371 | 712 | |
| GRÜNE | 10,3 | 345 | 173 | 172 | |
| FDP | 6,8 | 227 | 44 | 183 | |
| PDS | 1,4 | 43 | 14 | 29 | |
| REP | 0,6 | 22 | - | 22 | |
| ödp | 0,1 | 7 | 1 | 6 | |
| DVU | 0,1 | 3 | - | 3 | |
| NPD | 0,2 | 6 | - | 6 | |
| DKP | 0,1 | 5 | 2 | 3 | |
| ZENTRUM | 0 | 1 | - | 1 | |
| GRAUE | 0,1 | 2 | 1 | 1 | |
| STATT Partei | 0 | 1 | - | 1 | |
| Deutschland | 0,1 | 1 | - | 1 | |
| HP | 0 | - | - | - | |
| UAP | 0 | - | - | - | |
| LD | 0 | - | - | - | |
| AMP | 0 | 1 | 1 | - | |
| DSP | 0 | 1 | - | 1 | |
| FAMILIE | 0 | - | - | - | |
| FAKT | 0 | - | - | - | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | - | - | - | |
| ÖkoLi | 0 | - | - | - | |
| Offensive D | 0,1 | 1 | - | 1 | |
| PBP | 0,1 | 4 | - | 4 | |
| Wählergruppen | 4,8 | 178 | 32 | 146 | |
| Einzelbewerber/-innen | 0,1 | - | - | - | |
