Inhalt
Das Innenministerium informiert: Endgültiges Ergebnis für
Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
Bei der Stichwahl am 10.10.2004 gewählt:
Baranowski, Frank (SPD)
| 26.09.2004 | 10.10.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 204 238 | 100,0 | 203 996 | 100,0 | |
| Wähler/-innen | 99 125 | 48,5 | 85 730 | 42,0 | |
| Gültige Stimmen | 97 599 | 100,0 | 85 090 | 100,0 | |
| davon | |||||
| Wittke, Oliver (CDU) | 41 853 | 42,9 | 40 909 | 48,1 | |
| Baranowski, Frank (SPD) | 40 726 | 41,7 | 44 181 | 51,9 | |
| Matzkowski, Bernd (GRÜNE) | 3 378 | 3,5 | - | - | |
| Schaperdot, Susanne (FDP) | 2 275 | 2,3 | - | - | |
| Meyer, Wolfgang Erich (PDS) | 2 346 | 2,4 | - | - | |
| Hauer, Kevin Gareth (REP) | 3 030 | 3,1 | - | - | |
| Rikowski, Friedhelm (PBP) | 961 | 1,0 | - | - | |
| Gärtner-Engel, Monika (Wählergr./Einzelbew.) | 2 291 | 2,3 | - | - | |
| Kowalewski, Heribert (Wählergr./Einzelbew.) | 739 | 0,8 | - | - | |
