Inhalt
Rheinisch-Bergischer Kreis
Wahlbeteiligung: 57,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 85,2 Prozent)
| Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
| SPD | 28,5 | 35,0 | 15 | 20 |
| CDU | 51,3 | 45,1 | 28 | 26 |
| GRÜNE | 8,0 | 11,7 | 4 | 6 |
| FDP | 7,1 | 6,9 | 4 | 3 |
| REP | - | - | - | - |
| STATT Partei | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| ZENTRUM | - | - | - | - |
| GRAUE | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PDS | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Unregierbare | - | - | - | - |
| LD | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| BFB | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| DVU | - | - | - | - |
| DEMOKRATIE | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| WGR1 | 1,2 | - | 1 | - |
| WGR2 | 3,8 | - | 2 | - |
| WGR3 | - | - | - | - |
| Einzelbew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | 1,3 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
