Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Simmerath
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 6 | 7 |
| CDU | 21 | 20 |
| GRÜNE | 1 | 2 |
| FDP | 2 | 2 |
| WGr/E | 2 | - |
| Sonstige | - | 2 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Breuer, Hubert (CDU) mit 66,7 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
