Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 916
Kreisfreie Stadt Herne
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 125 207 | 130 606 | ||
| Wähler | 43 457 | 71 290 | ||
| Wahlbeteiligung | 34,7 | 54,6 | ||
| Gültige Stimmen | 43 096 | 100 | 70 567 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 22 345 | 51,8 | 39 272 | 55,7 |
| - CDU | 14 756 | 34,2 | 17 838 | 25,3 |
| - GRÜNE | 2 311 | 5,4 | 5 989 | 8,5 |
| - FDP | 786 | 1,8 | 1 439 | 2,0 |
| - REP | 838 | 1,9 | 2 857 | 4,0 |
| - GRAUE | 228 | 0,5 | 615 | 0,9 |
| - PDS | 831 | 1,9 | 486 | 0,7 |
| - APD | 126 | 0,3 | 362 | 0,5 |
| - ödp | 30 | 0,1 | 101 | 0,1 |
| - NPD | 178 | 0,4 | 247 | 0,4 |
| - CM | 60 | 0,1 | 132 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 45 | 0,1 | 128 | 0,2 |
| - PBC | 58 | 0,1 | 105 | 0,1 |
| - PASS | 72 | 0,2 | 115 | 0,2 |
| - BüSo | 6 | 0 | 55 | 0,1 |
| - ASP | 59 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 14 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 112 | 0,3 | - | - |
| - HP | 12 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 229 | 0,5 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 826 | 1,2 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
