Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 108
Hagen
Gebiet des Wahlkreises:
Hagen
Wahlkreis 108 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 163 091 | 156 899 | 163 091 | 156 899 |
| Wähler | 123 100 | 124 226 | 123 100 | 124 226 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,5 | 79,2 | 75,5 | 79,2 |
| Gültige Stimmen | 121 628 | 121 903 | 121 806 | 121 993 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 46,8 | 51,8 | 44,9 | 48,6 |
| CDU | 39,0 | 36,0 | 37,0 | 34,1 |
| FDP | 6,4 | 3,1 | 10,2 | 6,7 |
| GRÜNE | 4,9 | 5,2 | 3,9 | 6,0 |
| REP | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| PDS | - | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | - | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
Hagen
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 163 091 | 156 899 | 163 091 | 156 899 |
| Wähler | 123 100 | 124 226 | 123 100 | 124 226 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,5 | 79,2 | 75,5 | 79,2 |
| Gültige Stimmen | 121 628 | 121 903 | 121 806 | 121 993 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 46,8 | 51,8 | 44,9 | 48,6 |
| CDU | 39,0 | 36,0 | 37,0 | 34,1 |
| FDP | 6,4 | 3,1 | 10,2 | 6,7 |
| GRÜNE | 4,9 | 5,2 | 3,9 | 6,0 |
| REP | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| PDS | - | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | - | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
