Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 79
Krefeld
Gebiet des Wahlkreises:
Krefeld
Wahlkreis 79 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 177 039 | 173 638 | 177 039 | 173 638 |
| Wähler | 133 719 | 136 068 | 133 719 | 136 068 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,5 | 78,4 | 75,5 | 78,4 |
| Gültige Stimmen | 132 236 | 133 082 | 132 487 | 133 590 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 39,4 |
| CDU | 48,1 | 48,7 | 41,9 | 40,2 |
| FDP | 5,3 | 2,4 | 11,9 | 8,8 |
| GRÜNE | 5,2 | 7,2 | 4,6 | 7,7 |
| REP | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| PDS | - | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,2 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
Krefeld
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 177 039 | 173 638 | 177 039 | 173 638 |
| Wähler | 133 719 | 136 068 | 133 719 | 136 068 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,5 | 78,4 | 75,5 | 78,4 |
| Gültige Stimmen | 132 236 | 133 082 | 132 487 | 133 590 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 39,4 |
| CDU | 48,1 | 48,7 | 41,9 | 40,2 |
| FDP | 5,3 | 2,4 | 11,9 | 8,8 |
| GRÜNE | 5,2 | 7,2 | 4,6 | 7,7 |
| REP | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| PDS | - | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,2 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
