Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 53
Aachen
Gebiet des Wahlkreises:
Aachen
Wahlkreis 53 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 170 863 | 171 634 | 170 863 | 171 634 |
| Wähler | 135 346 | 141 877 | 135 346 | 141 877 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,2 | 82,7 | 79,2 | 82,7 |
| Gültige Stimmen | 133 843 | 138 987 | 134 191 | 139 938 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 42,1 | 42,4 | 36,0 | 34,6 |
| CDU | 45,0 | 46,2 | 42,3 | 40,4 |
| FDP | 5,3 | 3,0 | 11,4 | 9,3 |
| GRÜNE | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 11,9 |
| REP | - | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| PDS | - | - | 0,4 | 1,5 |
| GRAUE | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
Aachen
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 170 863 | 171 634 | 170 863 | 171 634 |
| Wähler | 135 346 | 141 877 | 135 346 | 141 877 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,2 | 82,7 | 79,2 | 82,7 |
| Gültige Stimmen | 133 843 | 138 987 | 134 191 | 139 938 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 42,1 | 42,4 | 36,0 | 34,6 |
| CDU | 45,0 | 46,2 | 42,3 | 40,4 |
| FDP | 5,3 | 3,0 | 11,4 | 9,3 |
| GRÜNE | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 11,9 |
| REP | - | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| PDS | - | - | 0,4 | 1,5 |
| GRAUE | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
