Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 114 Dortmund II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 131 460 | 131 460 | 134 958 | 134 958 |
| Wähler | 108 985 | 108 985 | 108 444 | 108 444 |
| Wahlbeteiligung (%) | 82,9 | 82,9 | 80,4 | 80,4 |
| Gültige Stimmen | 107 478 | 107 756 | 105 716 | 105 732 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 63,5 | 62,0 | 60,0 | 59,3 |
| - C D U | 25,8 | 22,9 | 29,3 | 26,9 |
| - FDP | 1,6 | 3,8 | 1,7 | 4,0 |
| - GRÜNE | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| - P D S | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,0 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | 0,1 | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 1,3 | - | - |
| - GRAUE | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| - R E P | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,6 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,2 | - | - |
| - NATURGESETZ | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0 | - | 0 |
| - Nichtwähler | - | 0 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | 0,4 | 0,3 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 114: Weiermann, Wolfgang (S P D)
